Tabular Alümina (TA), yüksek sıcaklıkta şaft fırını ve ardından hızlı soğutma ile hızla sinterlenen bir tür α-Al2O3 malzemesidir. Düşük açık gözeneklilik ve hızlı sinterleme sırasında yeniden kristalleşme sırasında tutulan kapalı küresel gözenekli büyük kristallerin özelliklerine sahiptir. Tabular alümina, yüksek refrakterliğe, mükemmel termal şoka dayanıklı, harika bir sürünme önleyici ve soyulma önleyici performansa sahiptir. Son olarak demir çelik endüstrisinde uygulanan temel refrakter hammaddesi olarak, en yaygın olarak refrakter dökülebilir potalarda, gözenekli tuğla olarak prekastlarda, oturma tuğlalarında, sürgülü nozullarda, pota tıpalarında kullanılır. Refrakter hammaddelerin birincil tercihi olarak dökümhane, petrokimya, seramik ve yakma gibi çeşitli endüstrilerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikleri:
- Tam kristalizasyon, %99,5’e kadar yüksek saflıkta Al2O3
- Düşük görünür gözeneklilik %5’ten az
- Alkalilere ve mineral asitlere karşı iyi direnç
- Düşük su emilimi %1’den az
- Yüksek sertlik ve tokluk
- Yüksek ısı iletkenliği
- Mükemmel termal şok direnci
- İyi aşınma direnci.
- Yüksek hacim kararlılığı
- Yüksek bükülme önleyici mukavemet
Uygulamalar:
Ateş tuğlaları
Alümina esaslı refrakter tuğlalar
Teknik veri:
Tipik fiziksel özellikler | ||||||||
Spesifik yer çekimi | 3,96 g/cm3 | |||||||
Kütle yoğunluğu | 3.45-3.5g/cm3 | |||||||
görünür gözeneklilik | %2-5 | |||||||
su emme oranı | %0.7-1.5 | |||||||
Mohs’un Sertliği | 9 | |||||||
düğüm sertliği | 2000kg/cm3 | |||||||
Termal iletkenlik | (100℃)0.069 cal/sn cm℃ | |||||||
Isı kapasitesi | (20℃)0,21cal/gm/(100℃) | |||||||
Erime sıcaklığı | 2050℃ | |||||||
Maks. servis derecesi | en az 1800 ℃ | |||||||
Kırılma indisi | 1.76 | |||||||
Görünüm | Beyaz granüller veya toz | |||||||
Kimyasal bileşim(%) | ||||||||
dizin | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe2O3 _ _ _ | Na2O _ _ | ||||
Garanti Değeri | en az 99.2 | maksimum 0.18 | maksimum 0.1 | maksimum 0,4 | ||||
Tipik değer | 99.45 | 0.05 | 0.02 | 0.32 | ||||
Anahtar Fiziksel İndeks | ||||||||
dizin | Toplu yoğunluk (g/cm3) | Porozite(%) | Su emme oranı (%) | |||||
Garanti Değeri | en az 3.5 | maksimum 5.0 | maksimum 1.5 | |||||
Tipik değer | 3.56 | 2.35 | 0,72 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.