Düşük sodyumlu tabular alüminyum oksit, MgO, B2O3, vb. gibi hiçbir katkı maddesi içermeyen saf, tamamen geliştirilmiş sinterlenmiş bir alüminyum oksittir. Düşük sodyum içeriğine, tam büzülmeye, büyük kristal partiküllere ve iyi gelişmiş α-Al2O3 kristal yapısına sahiptir. Düşük sodyumlu tabular alüminyum oksit, sıradan tabular alüminyum oksitten daha yüksek alüminyum oksit saflığına, yığın yoğunluğuna ve daha düşük gözenekliliğe ve su emilimine sahiptir.
Özellikleri:
- Düşük sodyum içeriği (%0,2’den yüksek değil)
- Yüksek saflıkta, alüminyum oksit içeriği% 99.3’ten az değildir
- Büyük kristal parçacıklar, yüksek kristal gücü
- Toplu yoğunluk, sıradan sinterlenmiş alüminyum oksitten daha yüksektir
- Önemli derecede düşük gözeneklilik
- Düşük su emme
- İyi termal şok direnci
- Düşük ısı iletkenliği, iyi yalıtım performansı
- Yüksek tokluk
Uygulamalar:
Düşük sodyumlu tabular alüminyum oksitten yapılan refrakter ürünler, iyi korozyon direncine, erozyon direncine, termal şok direncine, soyulma direncine vb. sahiptir ve refrakter endüstrisindeki çeşitli alanlar için uygundur. Ayrıca metalurji, endüstriyel seramik, termal iletken malzemeler ve yapı malzemeleri gibi yüksek sıcaklık endüstrilerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teknik veri:
Tipik fiziksel özellikler | ||||||||
Spesifik yer çekimi | 3,96 g/cm3 | |||||||
Kütle yoğunluğu | 3.55-3.6g / cm3 | |||||||
görünür gözeneklilik | %2-3 | |||||||
su emme oranı | %0.7-1.2 | |||||||
Mohs’un Sertliği | 9.0 | |||||||
düğüm sertliği | 2000kg/cm3 | |||||||
Termal iletkenlik | (100℃)0.069 cal/sn cm℃ | |||||||
Isı kapasitesi | (20℃)0,21cal/gm/(100℃) | |||||||
Erime sıcaklığı | 2050℃ | |||||||
Maks. servis derecesi | en az 1800 ℃ | |||||||
Kırılma indisi | 1.76 | |||||||
Görünüm | Beyaz granüller veya toz | |||||||
Kimyasal bileşim (%) | ||||||||
dizin | AL 2 O 3 | SiO 2 | Fe2O3 _ _ _ | Na2O _ _ | ||||
Garanti Değeri | en az 99.3 | maksimum 0.18 | maksimum 0.1 | maksimum 0,2 | ||||
Tipik değer | 99.58 | 0.06 | 0.02 | 0.18 | ||||
Anahtar Fiziksel İndeks | ||||||||
dizin | Toplu yoğunluk (g/cm3) | Porozite(%) | Su emme oranı (%) | |||||
Garanti Değeri | en az 3.55 | maksimum 3.0 | maksimum 1,2 | |||||
Tipik değer | 3.61 | 2.05 | 0.68 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.