| Öğeler | birim | dizin | |
| Kimyasal Kompozisyonlar | Al2O3 | % | 99.00dk |
| SiO2 | % | 0.25maks | |
| Fe2O3 | % | 0.10maks | |
| Na2O | % | 0.40maks | |
| Kütle yoğunluğu | g/cm3 | 3.50dk | |
| emici su oranı | % | 1.5maks | |
| gözeneklilik oranı | % | 5.0maks | |
| Tane büyüklüğü | mm | 0-1 1-3 3-5 5-8 | |
| İnce toz | ağ | -180 -200 -300 ağ -325 ağ | |



